Жителям Владивостока для счастья нужно 200 тысяч рублей в месяц
С начала года рост стоимости счастья превысил инфляцию в 1,5 раза: индекс потребительских цен с января 2021 года вырос на 2,8%, а денег для счастья среднестатистическому россиянину нужно больше на 4,2%
В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Чтобы чувствовать себя счастливыми, россиянам в среднем нужно 173 тыс. руб. в месяц. Это больше, чем в январе (166 тыс. руб.), однако, к примеру, в 2017 году счастье оценивали в 184 тыс. руб. ежемесячно.
Жителям Владивостока для счастья нужно зарабатывать 200 тыс. рублей в месяц. С момента проведения аналогичного опроса в 2018 году, счастье для населения подешевело на 8 тыс. рублей, однако Владивосток по-прежнему располагается в начале рейтинга и занимает второе место после Москвы по количеству денег, которое требуется горожанам для счастливой жизни.
Запросы мужчин почти на четверть превышают женские запросы: 192 и 155 тыс. руб. соответственно. Молодёжи до 24 лет для счастья достаточно 130 тыс. руб. в месяц, россиянам 35—44 лет — 198 тыс. руб. Самые скромные запросы — у россиян с зарплатой до 30000 руб.: для счастья, по их оценкам, достаточно 123 тыс. руб. в месяц. Россиянам с зарплатой от 80000 руб. для счастья нужно почти в 2 раза больше: 240 тыс. руб. в месяц. «Чем больше ты зарабатываешь, тем выше твои потребности», — комментируют респонденты.
Среди жителей мегаполисов страны самые высокие денежные аппетиты — в столице. В Москве для счастья нужно 224 тыс. руб. в месяц: «Мне достаточно столько средств, чтоб не думать, как мне жить сегодня и в будущем, при этом по возможности помогая нуждающимся». Во Владивостоке — 200 тыс. руб.: «Я живу в очень дорогом городе». В Ростове-на-Дону — 195 тыс. руб.: «Ощущение счастья — структура нематериальная, можно и без денег ощущать себя счастливым. А вот чтобы была возможность помочь в росте себе, своим родным и близким не опуститься на дно, тут в любом случае нужны деньги». Санкт-Петербург — на четвертом месте со 183 тыс. руб.: «Денег много не бывает. По доходу и расход. К хорошему быстро привыкаешь». Самые скромные же притязания — у жителей Кирова (132 тыс. руб. в месяц), Оренбурга (136 тыс. руб.) и Липецка (137 тыс. руб.).
Место проведения опроса: Россия, все округа
Населенных пунктов: 541
Время проведения: 14 апреля — 10 мая 2021 года
Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет
Размер выборки: в общем опросе — 2500 респондентов; в опросе населения городов-миллионников и полумиллионников — по 1000 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 респондентов из других городов
Вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?» (рассчитаны средние значения, руб.)
Вариант ответа | Все | Пол | Возраст, лет | Ежемесячный доход, руб. | |||||||
муж | жен | до 24 | 25—34 | 35—44 | 45 и старше | до 29999 | 30000—49999 | 50000—79999 | от 80000 | ||
Денег для счастья, руб. | 173000 | 192000 | 155000 | 130000 | 164000 | 198000 | 195000 | 123000 | 155000 | 180000 | 240000 |
Опрос | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Январь 2021 | Май 2021 |
Денег для счастья, руб. | 175000 | 184000 | 159000 | 161000 | 155000 | 166000 | 173000 |
Города с населением от 500 тыс. чел. | 2018 | 2019 | Январь 2021 | Май 2021 |
Города с населением от 1 млн чел. | ||||
Москва | 207000 | 212000 | 220000 | 224000 |
Владивосток | 208000 | 205000 | 200000 | 200000 |
Ростов-на-Дону | 203000 | 200000 | 190000 | 195000 |
Санкт-Петербург | 160000 | 165000 | 176000 | 183000 |
Хабаровск | 165000 | 167000 | 170000 | 176000 |
Красноярск | 169000 | 165000 | 163000 | 175000 |
Екатеринбург | 173000 | 170000 | 170000 | 174000 |
Нижний Новгород | 169000 | 172000 | 170000 | 172000 |
Челябинск | 176000 | 175000 | 175000 | 170000 |
Набережные Челны | 116000 | 125000 | 140000 | 167000 |
Новосибирск | 167000 | 168000 | 170000 | 166000 |
Саратов | 176000 | 178000 | 170000 | 165000 |
Тюмень | 154000 | 150000 | 164000 | 165000 |
Казань | 156000 | 160000 | 158000 | 163000 |
Краснодар | 154000 | 150000 | 164000 | 162000 |
Томск | 141000 | 145000 | 157000 | 162000 |
Волгоград | 169000 | 170000 | 165000 | 162000 |
Тольятти | 167000 | 160000 | 165000 | 160000 |
Уфа | 169000 | 170000 | 155000 | 160000 |
Иркутск | 156000 | 158000 | 157000 | 160000 |
Кемерово | 148000 | 145000 | 148000 | 158000 |
Махачкала | 123000 | 125000 | 140000 | 155000 |
Самара | 173000 | 170000 | 160000 | 155000 |
Воронеж | 163000 | 160000 | 155000 | 154000 |
Омск | 149000 | 152000 | 155000 | 154000 |
Ижевск | 125000 | 135000 | 150000 | 152000 |
Новокузнецк | 136000 | 135000 | 140000 | 152000 |
Пенза | 128000 | 125000 | 136000 | 152000 |
Пермь | 144000 | 140000 | 156000 | 150000 |
Ярославль | 133000 | 133000 | 150000 | 150000 |
Ульяновск | 132000 | 127000 | 138000 | 148000 |
Барнаул | 139000 | 132000 | 138000 | 147000 |
Рязань | 147000 | 150000 | 140000 | 145000 |
Астрахань | 143000 | 140000 | 141000 | 142000 |
Липецк | 129000 | 124000 | 140000 | 137000 |
Оренбург | 116000 | 115000 | 124000 | 136000 |
Киров | 122000 | 120000 | 132000 | 132000 |
Оставить комментарий